![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 22:02 | 23:48 | 107 分鐘 |
| 2 | 21:32 | 21:41 | 9 分鐘 | |
| 3 | 16:21 | 21:19 | 298 分鐘 | |
| 4 | 07:58 | 14:54 | 416 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-13 | 18:44 | 22:52 | 247 分鐘 |
| 6 | 16:56 | 18:00 | 64 分鐘 | |
| 7 | 13:13 | 14:49 | 96 分鐘 | |
| 8 | 11:31 | 13:03 | 92 分鐘 | |
| 9 | 08:51 | 10:09 | 79 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-12 | 21:43 | 23:16 | 94 分鐘 |
| 11 | 20:18 | 21:37 | 80 分鐘 | |
| 12 | 18:46 | 20:07 | 81 分鐘 | |
| 13 | 16:50 | 18:37 | 106 分鐘 | |
| 14 | 11:41 | 14:34 | 174 分鐘 | |
| 15 | 11:10 | 11:39 | 29 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-11 | 22:12 | 22:26 | 14 分鐘 |
| 17 | 20:58 | 22:09 | 71 分鐘 | |
| 18 | 20:50 | 20:54 | 4 分鐘 | |
| 19 | 16:24 | 19:03 | 159 分鐘 | |
| 20 | 14:04 | 15:36 | 92 分鐘 | |
| 21 | 12:23 | 13:45 | 82 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-10 | 21:07 | 22:05 | 58 分鐘 |
| 23 | 18:50 | 20:50 | 120 分鐘 | |
| 24 | 16:39 | 18:35 | 115 分鐘 | |
| 25 | 12:20 | 14:28 | 129 分鐘 | |
| 26 | 08:36 | 11:57 | 201 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-09 | 23:13 | 23:25 | 12 分鐘 |
| 28 | 21:42 | 23:11 | 90 分鐘 | |
| 29 | 20:30 | 21:32 | 62 分鐘 | |
| 30 | 19:26 | 20:11 | 46 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x53.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



