![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 |
| 2 | 2025-11-14 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 3 | 19:31 | 22:21 | 171 分鐘 | |
| 4 | 03:40 | 08:01 | 261 分鐘 | |
| 5 | 01:11 | 02:39 | 88 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-13 | 20:24 | 22:34 | 130 分鐘 |
| 7 | 18:44 | 19:03 | 20 分鐘 | |
| 8 | 17:27 | 17:49 | 22 分鐘 | |
| 9 | 00:03 | 04:42 | 279 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-12 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 |
| 11 | 2025-11-11 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 12 | 02:17 | 06:59 | 282 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-10 | 04:02 | 09:00 | 299 分鐘 |
| 14 | 2025-11-09 | 18:23 | 20:23 | 120 分鐘 |
| 15 | 00:47 | 06:07 | 320 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-08 | 01:02 | 06:27 | 325 分鐘 |
| 17 | 2025-11-07 | 16:05 | 19:19 | 193 分鐘 |
| 18 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-06 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 20 | 19:06 | 20:50 | 104 分鐘 | |
| 21 | 10:08 | 10:25 | 17 分鐘 | |
| 22 | 05:03 | 10:04 | 301 分鐘 | |
| 23 | 03:08 | 04:57 | 109 分鐘 | |
| 24 | 01:18 | 03:01 | 103 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-05 | 20:20 | 23:23 | 183 分鐘 |
| 26 | 17:09 | 17:40 | 32 分鐘 | |
| 27 | 08:49 | 11:42 | 173 分鐘 | |
| 28 | 02:25 | 08:35 | 370 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-04 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x53.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



